الفضاءات التجارية
جدول 1: أسواق الجملة للخضر والفواكه
| البلدية | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | المساحة (م2) | عدد المربعات أو العرض (المجوزة أو الشاغرة) | عدد التجار | 
| أنسيغة | ملك للدولة | مسيرة من قبل البلدية | 03 هكتار | 32 مربع+32 للعرض+05 غرف تبريد | 30 متدخل منها 05 وكلاء في انتظار عملية المزايدة | 
| عقلة لبعارة بابار * | ملك للدولة | / | 11 هكتار | 25 | / | 
* لم يدخل حيز الخدمة بسبب عدم توفر الكهرباء
جدول 2: أسواق التجزئة المغطاة والجوارية
| البلدية | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | المساحة (م2) | عدد المربعات أو العرض (المجوزة أو الشاغرة) | عدد التجار | 
| قايس | ملك للدولة | مسيرة من قبل البلدية | 500 | 45 | 32 | 
| بوحمامة | ملك للدولة | مسيرة من قبل البلدية | 1000 | / | / | 
| عين الطويلة | ملك للدولة | مسيرة من قبل البلدية | 800 | حوالي 30 | / | 
| خنشلة | ملك للدولة | مسيرة من قبل الدائرة | 33 آر | 110 منها 22 محجوزة | 22 | 
| بوحمامة | ملك للدولة | مسيرة من قبل البلدية | 800 | 22 | / | 
جدول 3: أسواق أسبوعية
| البلدية | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | المساحة (م2) | عدد المربعات أو العرض (المجوزة أو الشاغرة) | عدد التجار | 
| خنشلة | ملك للدولة | مزايدة | 2000 | / | 100-80 | 
| بابار (الميتة) | ملك للدولة | مزايدة | 6000 | / | 90-60 | 
| بابار | ملك للدولة | مزايدة | 04 هكتار | / | 90-70 | 
| ششار | ملك للدولة | مزايدة | 1000 | / | 90-70 | 
| بغاي | ملك للدولة | مزايدة | 1000 | / | 120-80 | 
| بوحمامة | ملك للدولة | مزايدة | 01 هكتار | / | 90-70 | 
| أولاد رشاش | ملك للدولة | مزايدة | 01 هكتار 50 آر | / | 140-100 | 
| قايس | ملك للدولة | مزايدة | 01 هكتار 50 آر | / | 120-80 | 
| طامزة | ملك للدولة | مزايدة | 1500 | / | 60-50 | 
| يابوس | ملك للدولة | مزايدة | 700 | / | 60-50 | 
جدول 4: أسواق الماشية
| البلدية | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | الاوقات | المساحة (م2) | عدد التجار | 
| خنشلة | ملك للدولة | مزايدة | الثلاثاء | 16000 | 120-100 | 
| بابار (الميتة) | ملك للدولة | مزايدة | الجمعة | 6000 | 90-60 | 
| بابار | ملك للدولة | مزايدة | الجمعة | 6000 | 60-50 | 
| ششار | ملك للدولة | مزايدة | الثلاثاء | 1000 | 60-50 | 
| قايس | ملك للدولة | مزايدة | الجمعة | 01 هكتار 50 آر | 70-60 | 
| بغاي | ملك للدولة | مزايدة | السبت | 1000 | 70-60 | 
| بوحمامة | ملك للدولة | مزايدة | الخميس | 01 هكتار | 60-50 | 
| أولاد رشاش | ملك للدولة | مزايدة | الخميس | 01 هكتار 50 آر | 90-60 | 
| طامزة | ملك للدولة | مزايدة | الخميس | 700 | 40-30 | 
جدول 5: سوق المنتوجات البحرية والأسماك
| البلدية | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | المساحة (م2) | عدد التجار | 
| / | / | / | / | / | 
جدول 6: المذابح والمسالخ
| البلدية | الذبح الجاري (لحم البقر، لحم الغنم، الدواجن...) | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | المساحة (م2) | عدد الذبح/يوم | 
| خنشلة | لحم البقر- لحم الغنم -لحم الماعز | بلدي | مسيرة من قبل البلدية | 2000 | لحم البقر: 500 كغ/يوم لحم الغنم: 800 كغ/يوم لحم الماعز: 80كغ/يوم 
 | 
| قايس | لحم البقر- لحم الغنم | بلدي | مسيرة من قبل البلدية | 1000 | لحم البقر: 490 كغ/يوم لحم الغنم: 160 كغ/يوم | 
| المحمل | لحم البقر- لحم الماعز | بلدي | مسيرة من قبل البلدية | 200 | لحم البقر: 690 كغ/يوم لحم الماعز: 100 كغ/يوم | 
| أولاد رشاش | لحم البقر- لحم الماعز | بلدي | مسيرة من قبل البلدية | 200 | لحم البقر: 480 كغ/يوم لحم الماعز: 180 كغ/يوم | 
| ششار | لحم البقر- لحم الماعز | بلدي | مسيرة من قبل البلدية | 150 | لحم البقر: 450 كغ/يوم لحم الماعز:170 كغ/يوم | 
| بابار | لحم البقر- لحم الماعز | بلدي | مسيرة من قبل البلدية | 120 | لحم البقر:470 كغ/يوم لحم الماعز:160 كغ/يوم | 
جدول 7: أسواق خاصة
| البلدية | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | المساحة (م2) | المواد المعنية | عدد التجار | 
| خنشلة | ملك للدولة | مسيرة من قبل البلدية | 16000 | السيارات المستعملة | / | 
جدول 8: المساحات الكبرى
أ) سوبيرات رمز رقم: 001 510
| الولاية | البلدية | العدد | المساحة (م2) | المساحة (م2) | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | تاريخ بداية النشاط | حالة السوق | ملاحظات | 
| خنشلة | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
ب) سوبر مارشي رمز رقم: 002 510
| الولاية | البلدية | العدد | المساحة (م2) | المساحة (م2) | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | تاريخ بداية النشاط | حالة السوق | ملاحظات | 
| خنشلة | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| المجموع | / | ||||||||
ج) هيبر مارشيرمز رقم:003 510
| الولاية | البلدية | العدد | المساحة (م2) | المساحة (م2) | الوضعية القانونية | كيفية التسيير | تاريخ بداية النشاط | حالة السوق | ملاحظات | 
| خنشلة | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| المجموع | / | ||||||||
 
  






